Цифровой микшер-усилитель DMA можно использовать вместе с удаленной пейджинговой станцией DMA20, поддерживающей 2-канальный удаленный пейджинговый микрофон RJ-45. Усилитель имеет экран для интуитивно понятного отображения с такими источниками входного сигнала, как 4 MIC, 4 AUX, USB, FM, Bluetooth и TF. Он также обеспечивает функцию защиты при перегрузке, отсечении, коротком замыкании и ненормальной рабочей теMPературе. Это усилитель, объединяющий несколько функций для удовлетворения потребностей пользователей.
| Модель | DMA6250U | DMA6350U | DMA6500U | DMA6650U | |
| Сила | AC230В 50/60Гц | ||||
| Входная чувствительность | MIC1 | 10 мВ ± 1 мВ (сбалансированный вход XLR) | |||
| МИК2/МИК3/МИК4 | 10 мВ ± 1 мВ (несбалансированные разъемы Phoenix) | ||||
| AUX1 | 350 мВ ± 50 мВ (несбалансированный вход RCA) | ||||
| AUX2 | 350 мВ ± 50 мВ (несбалансированные разъемы Phoenix) | ||||
| ЭМС | 350 мВ ± 50 мВ (несбалансированные разъемы Phoenix) | ||||
| Частотная характеристика микрофона | 120 Гц ~ 12 кГц (± 3 дБ) | ||||
| Частотная характеристика AUX | 80 Гц ~ 15 кГц (± 3 дБ) | ||||
| THD | <1% | ||||
| Диапазон регулировки высоких частот | 10 дБ(±2) | ||||
| Диапазон регулировки НЧ | 10 дБ(±2) | ||||
| Фантомная сила | +48В | ||||
| Номинальная выходная мощность | 250 Вт | 350 Вт | 500 Вт | 650 Вт | |
| Выходное напряжение порта | 4-16 Ом, 70 В, 100 В (выход с фиксированным напряжением) | ||||
| Текущий | 2А | 3А | 4А | ||
| Защита | Ф3.15АЛ | F6.3AL | F8AL | ||
| Размер машины (Д×Ш×В) | 430×390×88мм | ||||
| Размер упаковки: | 545×500×165мм | ||||
| Вес нетто | 8,6 кг | 9 кг | 10,1 кг | 11 кг | |
| Общий вес | 9,8 кг | 10,2 кг | 11,3 кг | 12,2 кг | |













Отзывы
Отзывов пока нет.