Стильный и простой внешний вид.
● Функция сопряжения инфракрасных и беспроводных частот.
● Может автоматически искать лучший сигнал, активно избегает помех и выбирает идеальный канал при сопряжении.
● Интегрирован высокопроизводительный чип обработки звука, со сверхнизким уровнем искажений.
Параметры | Количество | Частота | |
Питание | Передатчик | Приемник | |
Вольтаж | 5V | Перезаряжаемый аккумулятор 4.2V | V |
Мощность (Пиковая) | 80 | 60 | mA |
Состояние покоя | 0.1 | 0 | mA |
Ресивер | |||
Частота звука | 16 | Bit | |
Частота дискретизации | 32 | kHz | |
Частотный диапазон | 20Hz-16kHz(±1.5dB) | Hz | |
Динамический диапазон | 85 | dB | |
Перегруз | 0.2 | % | |
Громкость | 85 | dB | |
Задержка | 10 | ms | |
Вход полной амплитуды | 169 | mVrms | |
Выход полной амплитуды | 715 | mVrms | |
Входная/выходня мощность | -6.9 | dB | |
Выходное сопротивление | 600 | Ω | |
Передатчик | |||
Частотный диапазон | 1 | GHz | |
Количество канало | 16 | PCS | |
Пропускная способность | 5 | MHz | |
Рабочая дистанция | В помещении до 30 | m | |
Чувствительность (при настройке) | -90dBm@2Mbps/Ber=1/1000 | dBm | |
Мощность передачи | 10 | dBm | |
Размеры упаковки | 380×400×120mm | ||
Вес без упаковки | 1.65KG |
Отзывы
Отзывов пока нет.