| Индекс системы | Параметры | |
| Диапазон частот | 632–695,25 МГц | |
| Режим модуляции | Широкополосный FM | |
| Регулируемый диапазон | 60 МГц | |
| Количество каналов | 200 | |
| Интервал канала | 250 кГц | |
| Стабильность частоты | В пределах ±0,005% | |
| Динамический диапазон | 88 дБ | |
| Максимальное отклонение частоты | ±45 кГц | |
| Частотная характеристика звука | 120 Гц-16 кГц ( ± 3 дБ ) | |
| ОСШ | >73 дБ | |
| Искажение | ≤1% | |
| Рабочая температура | -10℃ -+40℃ | |
| Рабочий диапазон | 150-200 м ( на открытой местности) | |
| Размеры упаковки ( Д×Ш×В ) | 530×335×330мм | |
| D58 8 1 Масса брутто | 9 кг | |
| D58 8 2/D58 8 3 Вес брутто | 7,4 кг | |
| D58 8 4 Масса брутто | 9,6 кг | |
| Получатель | Беспроводной интерфейс | |
| Чувствительность | -100 дБм | |
| Spur S подавление | ≥75дБ | |
| Метод отображения | Экран монитора | |
| Рабочая мощность | 12 В постоянного тока, 600 мА | |
| Размеры упаковки ( Д×Ш×В ) | 530×335×1 45 мм | |
| Размеры машины | 430×176× 88 мм | |
| Вес брутто | 5,2 кг | |
| Вес нетто | 3,3 кг | |
| Передатчик | Антенный метод | |
| Выходная мощность | Высокая мощность 14 дБм; низкая мощность 6 дБм | |
|
-60 дБ | |
| Источник питания | 2 щелочные батареи AA 1,5 В | |
| Выносливость | Более 10 часов при 14 дБм; более 15 часов на уровне 6 дБм . | |
| Длина штанги настольного микрофона | 420мм | |
| Метод отображения | Экран монитора | |
| Размеры ручного микрофона (максимальный диаметр × длина ) | ∅ 50×265 мм (диаметр ручной детали ∅ 34~38 мм ) | |
| Размеры поясного передатчика | 110×64×25 мм (без учета длины антенны, на 80 мм больше, если она включена) | |
| Размеры настольного микрофона | 151×100×55мм | |
| Вес нетто настольного микрофона | 0,45 кг | |
| Вес нетто ручного микрофона | 0,45 кг | |
| Вес нетто поясного передатчика | 0,1 кг |
D5824 Радиосистема с 2-конференц микрофонами 632-661.25MHz, 300 м. DSPPA
580,00 $ | 51620 KGS
D5844 Радиосистема с 4-конференц микрофонами 632-661.25MHz, 300 м. DSPPA
900,00 $ | 80100 KGS
D5841 Радиосистема с 4-ручными микрофонами 632-661.25MHz, 300 м. DSPPA
750,00 $ | 66750 KGS
Артикул:
D5841
Категорий: Фоновый звук для заведений и мечетей, Радиосистемы, Радиосистемы, Радиосистемы, DSPPA
Бренд: DSPPA
Описание
Детали
| Brand |
DSPPA |
|---|
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “D5841 Радиосистема с 4-ручными микрофонами 632-661.25MHz, 300 м. DSPPA” Отменить ответ
Доставка
При условии что товар есть на складе и его совокупная стоимость составит более, чем 3500 сомов, мы доставим заказанный Вами товар, по адресу который Вы указали при заказе:
При оформлении заказа до 17:00 - доставка осуществляется в тот же день с 19:00 - 21:00
При оформлении заказа после 17:00 - доставка осуществляется на следующий день с 19:00 - 21:00
При оформлении заказа, менеджер свяжется для подтверждения информации в течение 1-2 часов после заявки.
Также необходимую дополнительную информацию, которая может быть важна при доставке, клиент может указать в пункте "Комментарий" при оформлении заказа.













Отзывы
Отзывов пока нет.